
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | TW - 703 | 7468 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | TW - 702 | 5074 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TW - 701 | 3641 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | TW - 700 | 2443 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | TW - 699 | 7024 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | TW - 698 | 7817 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | TW - 697 | 4419 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | TW - 696 | 6083 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | TW - 695 | 7809 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | TW - 694 | 5169 |
