
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | EUR - 702 | 5467 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | EUR - 701 | 2108 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | EUR - 700 | 9323 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | EUR - 699 | 0372 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | EUR - 698 | 7346 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | EUR - 697 | 0735 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | EUR - 696 | 4326 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | EUR - 695 | 8858 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | EUR - 694 | 5183 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | EUR - 693 | 1861 |
