
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | CH - 702 | 4674 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | CH - 701 | 9465 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CH - 700 | 5639 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | CH - 699 | 8393 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | CH - 698 | 3420 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | CH - 697 | 7611 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | CH - 696 | 7523 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | CH - 695 | 2465 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | CH - 694 | 1458 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | CH - 693 | 7811 |
